メニュー

関連ページリンク

トップ > 36 > 36 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2009年1月8日 8時)

ヘラクレス時価総額(1月8日)

ヘラクレス市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 8697 大阪証券取引所 437,000 117,990
2 2440 ぐるなび 249,900 64,824
3 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 38,550 54,922
4 8732 マネーパートナーズグループ 74,700 23,829
5 4822 ハドソン 1,178 22,634
6 4842 USEN 117 21,957
7 2725 ITX 28,090 17,984
8 4573 アールテック・ウエノ 317,000 15,603
9 4849 エン・ジャパン 59,800 14,671
10 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 28,950 14,169
11 3811 ビットアイル 76,300 12,835
12 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 102,100 11,672
13 2420 CHINTAI 21,200 11,667
14 8699 澤田ホールディングス 268 10,976
15 4765 モーニングスター 39,100 10,604
16 4314 ダヴィンチ・ホールディングス 6,330 9,914
17 4290 プレステージ・インターナショナル 127,000 9,527
18 2326 デジタルアーツ 68,000 9,424
19 2337 アセット・マネジャーズHD 10,680 8,092
20 3749 SBIベリトランス 44,500 7,918
21 9424 日本通信 31,800 7,507
22 6160 ソディックハイテック 39,500 5,227
23 8798 アドバンスクリエイト 45,500 5,114
24 3034 クオール 81,500 5,101
25 4334 ユークス 452 5,015
26 4322 イーシステム 10,870 4,894
27 4347 ブロードメディア 65 4,337
28 2362 夢真ホールディングス 58 4,325
29 2484 夢の街創造委員会 79,000 4,306
30 6777 santec 360 4,306
31 3809 バリオセキュア・ネットワークス 73,600 4,297
32 2752 フジオフードシステム 90,600 4,084
33 4841 ダブルクリック 19,940 4,061
34 7593 VTホールディングス 118 4,047
35 4777 ガーラ 40,300 3,959
36 8889 アパマンショップホールディングス 3,760 3,887
37 3230 スター・マイカ 45,800 3,747
38 8774 ジェーピーエヌ債権回収 70,200 3,465
39 4800 オリコン 21,900 3,425
40 2144 やまねメディカル 30,050 3,405
41 3733 ソフトウェア・サービス 615 3,375
42 4305 アイ・エム・ジェイ 18,200 3,321
43 3080 ジェーソン 252 3,229
44 4327 日本エス・エイチ・エル 92,700 3,155
45 3371 ソフトクリエイト 680 3,065
46 3758 アエリア 45,200 3,054
47 4763 クリーク・アンド・リバー社 13,330 3,014
48 3776 ブロードバンドタワー 30,600 3,000
49 4771 エフアンドエム 19,250 2,980
50 4304 Eストアー 56,500 2,917
51 4772 デジタルアドベンチャー 72 2,917
52 3835 eBASE 195,100 2,806
53 4840 トライアイズ 1,650 2,643
54 1729 三光ソフランホールディングス 42 2,602
55 2182 メディサイエンスプラニング 1,001 2,600
56 7834 マルマン 233 2,476
57 3376 オンリー 40,200 2,401
58 3777 ターボリナックス 19,450 2,325
59 3710 ジョルダン 440 2,312
60 3244 サムティ 17,180 2,289
61 3814 アルファクス・フード・システム 89,300 2,231
62 4357 ラ・パルレ 6,190 2,221
63 3768 リスクモンスター 49,550 2,051
64 2132 アイレップ 73,000 1,983
65 2376 サイネックス 286 1,851
66 4792 TFPコンサルティンググループ 37,200 1,850
67 3760 ケイブ 86,800 1,825
68 4784 GMOアドパートナーズ 19,700 1,764
69 5758 FCM 1,030 1,755
70 8709 インヴァスト証券 25,300 1,622
71 2656 ベクター 23,120 1,596
72 2152 幼児活動研究会 1,220 1,593
73 6662 ユビテック 44,950 1,590
74 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,610 1,548
75 3839 ODKソリューションズ 18,700 1,533
76 2169 CDS 43,800 1,489
77 8728 マネースクウェア・ジャパン 27,160 1,483
78 2483 翻訳センター 113,000 1,480
79 2321 ソフトフロント 16,700 1,441
80 3089 テクノアルファ 123,200 1,427
81 3859 シナジーマーケティング 68,400 1,417
82 3832 T&Cホールディングス 96,000 1,408
83 4833 ぱど 25,500 1,400
84 3147 リックコーポレーション 289 1,387
85 3073 ダイヤモンドダイニング 240,000 1,379
86 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 32,000 1,371
87 3732 イーウェーヴ 55,000 1,349
88 9444 トーシン 2,100 1,342
89 2493 イーサポートリンク 45,000 1,309
90 3037 スタイライフ 64,000 1,306
91 2180 サニーサイドアップ 1,505 1,276
92 2437 シンワアートオークション 22,020 1,274
93 2177 ベンチャーリパブリック 1,170 1,199
94 3030 ハブ 93,000 1,158
95 2710 シーエスロジネット 220 1,157
96 9385 ショーエイコーポレーション 168 1,151
97 8704 トレイダーズホールディングス 4,750 1,134
98 2377 サイバーファーム 16,500 1,125
99 2138 ウェブドゥジャパン 32,200 1,093
100 3625 テックファーム 46,000 1,092
101 4845 フュージョンパートナー 7,280 1,089
102 4369 トリケミカル研究所 150 1,074
103 3044 パワーアップ 195 1,007
104 8735 SBIフューチャーズ 20,000 1,000
105 2316 モスインスティテュート 60 953
106 3046 ジェイアイエヌ 46 942
107 2318 ビービーネット 119 928
108 4814 ネクストウェア 9,600 922
109 4309 エルゴ・ブレインズ 164 916
110 2373 ケア21 36,800 910
111 3845 アイフリーク 39,450 897
112 2173 博展 54,000 896
113 3854 アイル 93,000 882
114 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 78,000 880
115 3083 シーズメン 84,000 819
116 3842 ネクストジェン 49,500 819
117 3803 イメージ情報開発 90,400 805
118 4355 ロングライフホールディング 14,000 783
119 2471 エスプール 30,200 780
120 8702 スターホールディングス 114 746
121 2303 ドーン 57,700 740
122 4289 ビジネストラスト 25,500 737
123 3069 アスラポート・ダイニング 5,800 736
124 3140 イデアインターナショナル 1,085 699
125 2134 燦キャピタルマネージメント 46,100 678
126 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4,680 659
127 7855 カーディナル 300 643
128 2388 ウェッジホールディングス 9,000 621
129 3323 レカムホールディングス 10,280 621
130 3070 アマガサ 63,000 605
131 2486 フリーワーク 48,150 589
132 4831 オープンループ 3,800 573
133 4570 免疫生物研究所 880 542
134 3804 システム ディ 162 526
135 8938 ロジコム 33,000 516
136 1739 SEED 41,100 506
137 4316 ビーマップ 15,300 491
138 3082 きちり 59,000 481
139 2430 デジタルスケープ 16,200 475
140 3813 ゴメス・コンサルティング 31,500 462
141 4330 セラーテムテクノロジー 5,260 420
142 4240 クラスターテクノロジー 6,700 381
143 2323 fonfun 175 376
144 3807 フィスコ 10,500 351
145 2667 イメージ ワン 9,690 341
146 4764 デジタルデザイン 12,300 331
147 3042 セキュアヴェイル 12,110 320
148 2164 地域新聞社 33,350 307
149 3043 モジュレ 22,100 303
150 7708 フォトニクス 5,500 290
151 1408 サムシングホールディングス 35,600 282
152 9378 ワールド・ロジ 4,550 272
153 4302 オープンインタフェース 526 254
154 2724 インスパイアー 11,000 231
155 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 6,100 210
156 2350 オックスホールディングス 225 173
157 1400 ルーデン・ホールディングス 3,020 149
158 8991 ライフステージ 8,000 143





作者:熊五郎

更新日:2009年1月8日 17時31分

このブログのホーム

マザーズ時価総額(1月8日)

マザーズ市場の時価総額を大きい順からソートしたよ。

左から
順位 コード 名称 株価 時価総額(百万円)
1 3632 グリー 5,100 113,740
2 2121 ミクシィ 571,000 87,380
3 4813 ACCESS 218,100 85,423
4 2142 ユー・エス・ジェイ 35,500 76,897
5 2174 GCAサヴィアングループ 210,000 70,934
6 4974 タカラバイオ 184,000 51,890
7 6255 エヌ・ピー・シー 5,040 44,163
8 4751 サイバーエージェント 60,700 39,354
9 2766 日本風力開発 287,200 36,396
10 3092 スタートトゥデイ 296,000 35,774
11 3770 ザッパラス 221,000 29,203
12 4564 オンコセラピー・サイエンス 118,600 23,802
13 3843 フリービット 434,000 20,001
14 2175 エス・エム・エス 391,000 19,044
15 4839 WOWOW 126,800 18,287
16 4563 アンジェス MG 151,000 17,780
17 3373 リンク・セオリー・ホールディングス 99,700 15,844
18 2159 フルスピード 109,700 15,470
19 3812 ゲームオン 128,000 12,746
20 3722 日本ベリサイン 27,570 12,538
21 3328 ネットプライスドットコム 102,000 11,522
22 2418 ベストブライダル 132,000 10,771
23 3064 MonotaRO 234,000 10,766
24 4788 サイバー・コミュニケーションズ 19,960 10,289
25 3387 クリエイト・レストランツ 595 10,229
26 2393 日本ケアサプライ 54,100 9,756
27 3620 デジタルハーツ 169,000 9,739
28 2183 リニカル 760 9,401
29 3823 アクロディア 112,000 9,132
30 2120 ネクスト 48,850 9,072
31 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 43,900 7,747
32 3727 アプリックス 76,400 7,742
33 9204 スカイマーク 107 7,478
34 2497 ngi group 56,200 7,154
35 7717 ブイ・テクノロジー 152,600 7,109
36 2178 トライステージ 2,630 6,547
37 3745 サミーネットワークス 140,300 6,356
38 4747 e-まちタウン 254,000 6,045
39 2492 インフォマート 154,500 5,621
40 2151 タケエイ 1,080 5,578
41 2370 メディネット 9,190 5,455
42 3372 関門海 84,000 5,267
43 3850 NTTデータイントラマート 218,500 4,867
44 2123 応用医学研究所 1,401 4,623
45 8992 日本レップ 31,500 4,596
46 8925 アルデプロ 1,071 4,517
47 8929 船井財産コンサルタンツ 40,000 4,423
48 4308 Jストリーム 31,200 4,377
49 2468 フュートレック 180,000 4,257
50 2399 綜合臨床ホールディングス 36,000 3,879
51 3773 アドバンスト・メディア 27,000 3,877
52 2355 SBIネットシステムズ 9,100 3,802
53 3248 アールエイジ 240,000 3,769
54 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 22,500 3,684
55 2379 ディップ 27,200 3,618
56 4565 そーせいグループ 30,550 3,602
57 3788 GMOホスティング&セキュリティ 30,500 3,550
58 3782 ディー・ディー・エス 73,000 3,413
59 8789 フィンテック グローバル 2,810 3,395
60 3785 エイティング 60,800 3,334
61 2798 ワイズテーブルコーポレーション 120,000 3,137
62 3736 コネクトテクノロジーズ 48,700 2,979
63 9445 フォーバルテレコム 17,250 2,878
64 3712 情報企画 69,800 2,855
65 2128 ノバレーゼ 54,100 2,821
66 3628 データホライゾン 1,581 2,806
67 3796 いい生活 40,500 2,756
68 2155 カービュー 87,700 2,740
69 4809 パラカ 57,500 2,733
70 6778 アルチザネットワークス 28,380 2,714
71 2148 アイティメディア 42,650 2,713
72 3071 ストリーム 63,100 2,698
73 8914 エリアリンク 2,650 2,637
74 8767 ウェブクルー 44,000 2,545
75 2464 ビジネス・ブレークスルー 39,450 2,499
76 2351 アドミラルシステム 34,400 2,495
77 2438 アスカネット 56,300 2,458
78 2385 総医研ホールディングス 8,900 2,316
79 2478 エムケーキャピタルマネージメント 37,450 2,272
80 2403 リンク・ワン 55,300 2,256
81 6670 MCJ 4,580 2,255
82 8945 日本社宅サービス 75,300 2,253
83 9381 エーアイテイー 93,100 2,247
84 3723 日本ファルコム 21,310 2,174
85 3627 プライムワークス 118,500 2,140
86 2788 アップルインターナショナル 17,140 2,136
87 6264 マルマエ 115,400 2,136
88 2489 アドウェイズ 26,480 2,092
89 6667 シコー 36,000 2,079
90 9514 ファーストエスコ 23,100 2,056
91 2491 バリューコマース 10,710 2,035
92 4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 4,170 2,021
93 3347 トラスト 7,010 1,973
94 4744 メッツ 4,010 1,956
95 3060 マガシーク 90,500 1,918
96 2459 アウンコンサルティング 26,040 1,886
97 7311 カワムラサイクル 66,100 1,798
98 4824 メディアシーク 18,350 1,784
99 3755 GDH 7,600 1,776
100 2338 セブンシーズ・テックワークス 60,000 1,730
101 2150 ケアネット 33,000 1,721
102 2158 UBIC 3,000 1,707
103 4571 ナノキャリア 13,290 1,689
104 3786 テレビ東京ブロードバンド 48,050 1,639
105 3624 アクセルマーク 56,500 1,632
106 3067 東京一番フーズ 19,400 1,628
107 3780 メビックス 41,500 1,626
108 2402 アマナホールディングス 300 1,622
109 3751 ジー・エフグループ 14,500 1,570
110 3778 さくらインターネット 34,700 1,561
111 2369 メディビックグループ 8,840 1,558
112 8426 ニッシン債権回収 1,425 1,550
113 3787 テクノマセマティカル 60,500 1,493
114 4749 アドバックス 29 1,471
115 3726 フェヴリナ 3,090 1,452
116 3063 ジェイプロジェクト 50,200 1,448
117 2929 ファーマフーズ 24,500 1,439
118 3623 ビリングシステム 92,000 1,426
119 2375 スリープログループ 72,100 1,382
120 2342 トランスジェニック 12,570 1,371
121 6161 エスティック 91,000 1,339
122 4566 LTTバイオファーマ 10,080 1,329
123 3756 豆蔵OSホールディングス 42,300 1,308
124 3744 サイオステクノロジー 14,720 1,306
125 3783 ナノ・メディア 21,800 1,305
126 3622 ネットイヤーグループ 19,600 1,278
127 3041 ビューティ花壇 52,000 1,277
128 2404 鉄人化計画 37,500 1,240
129 3815 メディア工房 36,500 1,204
130 3629 クロス・マーケティング 379 1,201
131 8922 アイディーユー 4,810 1,192
132 3746 メディアエクスチェンジ 12,400 1,178
133 3747 インタートレード 16,100 1,161
134 2397 DNAチップ研究所 33,850 1,147
135 2477 比較.com 35,700 1,141
136 4320 シーエスアイ 30,300 1,122
137 3325 ケンコーコム 33,000 1,091
138 3831 パイプドビッツ 65,000 1,064
139 7725 インターアクション 16,500 1,053
140 2652 まんだらけ 257,000 1,033
141 6786 リアルビジョン 25,000 1,030
142 3840 イー・キャッシュ 33,000 1,023
143 3734 エム・ピー・テクノロジーズ 18,800 1,017
144 4770 エルミック・ウェスコム 188 1,016
145 2463 シニアコミュニケーション 19,100 1,009
146 3093 トレジャー・ファクトリー 84,500 1,003
147 3053 ペッパーフードサービス 44,800 1,002
148 7833 アイフィスジャパン 19,500 994
149 2133 GABA 21,300 931
150 2122 インタースペース 27,800 917
151 3021 パシフィックネット 34,000 880
152 2926 篠崎屋 6,030 863
153 3393 スターティア 39,000 862
154 3810 サイバーステップ 39,050 850
155 6721 ウインテスト 17,200 848
156 3826 システムインテグレータ 60,000 789
157 2160 ジーエヌアイ 10 741
158 6836 ぷらっとホーム 53,100 722
159 3343 チップワンストップ 23,700 718
160 6672 レイテックス 115 698
161 2347 アイ・ビー・イーホールディングス 13,200 638
162 4766 ピーエイ 49 550
163 3237 イントランス 8,400 539
164 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 55,100 537
165 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 55,000 522
166 3716 アーティストハウスホールディングス 504 486
167 3856 リアルコム 29,500 477
168 2345 システム・テクノロジー・アイ 35,250 470
169 8998 リビングコーポレーション 18,410 460
170 3767 ネクステック 8,800 448
171 3330 アガスタ 14,150 434
172 3825 リミックスポイント 47,900 401
173 2409 ネクストジャパンホールディングス 882 398
174 8912 エリアクエスト 1,577 355
175 3731 京王ズホールディングス 8,300 352
176 3311 アップガレージ 20,230 344
177 2451 メディアクリエイト 65 335
178 3245 ディア・ライフ 11,010 313
179 7853 YAMATO 1,650 284
180 3753 フライトシステムコンサルティング 24,710 283
181 4794 デザインエクスチェンジ 509 246
182 2405 フジコー 2,120 207
183 3742 デュオシステムズ 5,230 199
184 2352 エイジア 16,500 192
185 2363 モック 1,690 150
186 6656 インスペック 10,500 112






作者:熊五郎

更新日:2009年1月8日 17時31分

このブログのホーム

今日の為替

今日の為替だよ。
単位は円だよ。
ジンバブエ ドル    0.00001
ベトナム ドン    0.00525
インドネシア ルピア    0.0084
ガーナ セディ    0.00916
コロンビア ペソ    0.04148
タンザニア シリング    0.06847
韓国ウォン    0.06874
チリ ペソ    0.14604
ハンガリー フォリント    0.46181
ケニア シリング    1.17449
パキスタン ルピー    1.19397
アルジェリア ディナール    1.31106
インド ルピー    1.89207
フィリピン ペソ    1.95456
タイ バーツ    2.62643
台湾ドル    2.76709
ロシア ルーブル    3.14216
チェコ コルナ    4.74393
メキシコ ペソ    6.80523
南アフリカ ランド    9.46864
ナミビア ドル    9.51595
モロッコ ディルハム    11.12204
スウェーデン クローナ    11.57745
グアテマラ ケツァル    11.68346
香港ドル    11.8144
ボツワナ プラ    11.82538
ノルウェー クローネ    13.05302
ボリビア ボリビアノ    13.06847
中国元    13.40739
エジプト ポンド    16.64214
デンマーク クローネ    16.70984
イスラエル ニューシェケル    23.46868
サウジアラビア リヤール    24.42542
アラブ首長国連邦ディルハム    24.9435
カタール リヤール    25.1745
マレーシア リンギット    25.88219
アルゼンチン ペソ    26.57673
ペルー ヌエボ ソル    28.99051
ブラジル レアル    40.38351
ベネズエラ ボリバル    42.71858
ニュージーランド ドル    53.42626
シンガポール ドル    61.82763
オーストラリア ドル    64.08983
チュニジア ディナール    68.44228
カナダ ドル    76.28446
スイス フラン    83.26667
エクアドル スクレ    91.61
米ドル    91.61
ユーロ    124.53779
ヨルダン ディナール    129.21015
英国ポンド    137.63521
キプロス ポンド    230.63734
オマーン リアル    237.94186
バーレーン ディナール    243.30066
クウェート ディナール    325.13485





作者:熊五郎

更新日:2009年1月8日 17時30分

このブログのホーム

業種別株価指数(1月8日)

今日の業種別株価指数だよ。

左から 業種名 現在値 騰落率
1 電気・ガス業 765.82 0.62%
2 小売業 523.66 0.19%
3 水産・農林業 271.41 0.10%
4 食料品 771.66 -0.27%
5 情報・通信業 1384.45 -0.42%
6 パルプ・紙 457.3 -0.67%
7 サービス業 666.35 -1.16%
8 空運業 491.22 -1.37%
9 陸運業 1148.97 -1.48%
10 ゴム製品 1131.61 -1.78%
11 医薬品 1433.73 -1.91%
12 その他金融業 268.14 -2.38%
13 輸送用機器 1252.23 -2.66%
14 金属製品 638.92 -3.50%
15 銀行業 171.36 -3.57%
16 化学 698.19 -3.65%
17 繊維製品 381.9 -3.78%
18 建設業 425.92 -3.79%
19 卸売業 628 -3.94%
20 保険業 671.68 -4.11%
21 倉庫運輸関連 1116.4 -4.20%
22 その他製品 1711.64 -4.40%
23 機械 714.27 -4.59%
24 ガラス土石製品 594.19 -4.65%
25 鉄鋼 605.37 -4.95%
26 精密機器 2069.25 -5.13%
27 石油石炭製品 785.07 -5.14%
28 不動産業 763.62 -5.15%
29 証券商品先物 349.08 -5.19%
30 電気機器 1051.54 -5.52%
31 非鉄金属 590.77 -5.64%
32 海運業 624.35 -6.99%
33 鉱業 466.27 -8.25%





作者:熊五郎

更新日:2009年1月8日 17時30分

このブログのホーム

1月8日の日経平均他

・日本
日経平均 8876.42 -362.82
TOPIX 860.89 -27.36
東証2部指数 1956.93 -13.55
大証修正平均 17111.76 -521.75
▽日経ジャスダック平均株価:前日比4円30銭安の1101円82銭
▽東証マザーズ指数:前日比5.48ポイント安の334.79
▽大証ヘラクレス指数:前日比0.30ポイント安の511.45




作者:熊五郎

更新日:2009年1月8日 17時29分

このブログのホーム